H1 (3) | 7,2 km 25 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (203) | 3 (202) | 4 (201) | 5 (204) | 6 (205) | 7 (206) | 8 (201) | 9 (207) | 10 (208) | |||||||||||||||||||||||
11 (201) | 12 (209) | 13 (210) | 14 (211) | 15 (224) | 16 (213) | 17 (211) | 18 (214) | 19 (224) | 20 (215) | |||||||||||||||||||||||
21 (216) | 22 (217) | 23 (218) | 24 (219) | 25 (216) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Bolehovský | 36:46 | 3:08 | +0:00 | (1) | 4:40 | +0:00 | (1) | 5:36 | +0:00 | (1) | 7:15 | +0:00 | (1) | 8:18 | +0:00 | (1) | 10:40 | +0:00 | (1) | 11:42 | +0:00 | (1) | 14:05 | +0:00 | (1) | 15:04 | +0:00 | (1) | 15:46 | +0:00 | (1) |
3:08 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 2:22 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:00 | (1) | |||
16:43 | +0:00 | (1) | 18:45 | +0:00 | (1) | 21:44 | +0:00 | (1) | 25:32 | +0:00 | (1) | 26:29 | +0:00 | (1) | 27:21 | +0:00 | (1) | 27:55 | +0:00 | (1) | 28:47 | +0:00 | (1) | 29:19 | +0:00 | (1) | 30:13 | +0:00 | (1) | |||
0:57 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:00 | (1) | 2:59 | +0:00 | (1) | 3:48 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:00 | (1) | |||
33:17 | +0:00 | (1) | 33:49 | +0:00 | (1) | 34:42 | +0:00 | (1) | 35:35 | +0:00 | (1) | 36:21 | +0:00 | (1) | 36:46 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3:04 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Skripnik Nikola | 48:01 | 3:43 | +0:35 | (2) | 5:41 | +1:01 | (2) | 6:42 | +1:06 | (2) | 8:55 | +1:40 | (2) | 10:28 | +2:10 | (2) | 13:43 | +3:03 | (2) | 15:08 | +3:26 | (2) | 17:52 | +3:47 | (2) | 19:29 | +4:25 | (2) | 20:21 | +4:35 | (2) |
VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 3:43 | +0:35 | (2) | 1:58 | +0:26 | (2) | 1:01 | +0:05 | (2) | 2:13 | +0:34 | (2) | 1:33 | +0:30 | (3) | 3:15 | +0:53 | (2) | 1:25 | +0:23 | (2) | 2:44 | +0:21 | (2) | 1:37 | +0:38 | (2) | 0:52 | +0:10 | (2) | ||
21:42 | +4:59 | (2) | 23:54 | +5:09 | (2) | 28:19 | +6:35 | (2) | 33:35 | +8:03 | (2) | 35:06 | +8:37 | (2) | 36:18 | +8:57 | (2) | 37:02 | +9:07 | (2) | 38:03 | +9:16 | (2) | 38:41 | +9:22 | (2) | 39:46 | +9:33 | (2) | |||
1:21 | +0:24 | (2) | 2:12 | +0:10 | (2) | 4:25 | +1:26 | (3) | 5:16 | +1:28 | (2) | 1:31 | +0:34 | (2) | 1:12 | +0:20 | (2) | 0:44 | +0:10 | (2) | 1:01 | +0:09 | (2) | 0:38 | +0:06 | (2) | 1:05 | +0:11 | (2) | |||
43:47 | +10:30 | (2) | 44:26 | +10:37 | (2) | 45:26 | +10:44 | (2) | 46:39 | +11:04 | (2) | 47:34 | +11:13 | (2) | 48:01 | +11:15 | (2) | |||||||||||||||
4:01 | +0:57 | (2) | 0:39 | +0:07 | (2) | 1:00 | +0:07 | (2) | 1:13 | +0:20 | (2) | 0:55 | +0:09 | (2) | 0:27 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||
1:20 | 42:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*203 | *218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Třešňák Matěj | 62:13 | 4:52 | +1:44 | (3) | 7:42 | +3:02 | (3) | 10:51 | +5:15 | (3) | 13:15 | +6:00 | (3) | 14:40 | +6:22 | (3) | 18:01 | +7:21 | (3) | 20:00 | +8:18 | (3) | 23:22 | +9:17 | (3) | 25:01 | +9:57 | (3) | 26:07 | +10:21 | (3) |
OK Jilemnice | 4:52 | +1:44 | (3) | 2:50 | +1:18 | (3) | 3:09 | +2:13 | (3) | 2:24 | +0:45 | (3) | 1:25 | +0:22 | (2) | 3:21 | +0:59 | (3) | 1:59 | +0:57 | (3) | 3:22 | +0:59 | (3) | 1:39 | +0:40 | (3) | 1:06 | +0:24 | (3) | ||
27:29 | +10:46 | (3) | 29:47 | +11:02 | (3) | 34:02 | +12:18 | (3) | 40:04 | +14:32 | (3) | 42:14 | +15:45 | (3) | 43:39 | +16:18 | (3) | 44:24 | +16:29 | (3) | 45:40 | +16:53 | (3) | 46:30 | +17:11 | (3) | 47:38 | +17:25 | (3) | |||
1:22 | +0:25 | (3) | 2:18 | +0:16 | (3) | 4:15 | +1:16 | (2) | 6:02 | +2:14 | (3) | 2:10 | +1:13 | (3) | 1:25 | +0:33 | (3) | 0:45 | +0:11 | (3) | 1:16 | +0:24 | (3) | 0:50 | +0:18 | (3) | 1:08 | +0:14 | (3) | |||
53:21 | +20:04 | (3) | 54:04 | +20:15 | (3) | 59:04 | +24:22 | (3) | 60:24 | +24:49 | (3) | 61:39 | +25:18 | (3) | 62:13 | +25:27 | (3) | |||||||||||||||
5:43 | +2:39 | (3) | 0:43 | +0:11 | (3) | 5:00 | +4:07 | (3) | 1:20 | +0:27 | (3) | 1:15 | +0:29 | (3) | 0:34 | +0:09 | (3) | |||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 36:46 | 3:08 | 1:32 | 0:56 | 1:39 | 1:03 | 2:22 | 1:02 | 2:23 | 0:59 | 0:42 | |||||||||||||||||||||
0:57 | 2:02 | 2:59 | 3:48 | 0:57 | 0:52 | 0:34 | 0:52 | 0:32 | 0:54 | |||||||||||||||||||||||
3:04 | 0:32 | 0:53 | 0:53 | 0:46 | 0:25 |
H2 (3) | 7,2 km 25 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (204) | 3 (205) | 4 (206) | 5 (201) | 6 (207) | 7 (208) | 8 (201) | 9 (203) | 10 (202) | |||||||||||||||||||||||
11 (201) | 12 (209) | 13 (210) | 14 (211) | 15 (214) | 16 (224) | 17 (213) | 18 (211) | 19 (224) | 20 (215) | |||||||||||||||||||||||
21 (216) | 22 (217) | 23 (218) | 24 (219) | 25 (216) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Dohnálek Tomáš | 39:27 | 3:17 | +0:00 | (1) | 4:18 | +0:00 | (1) | 6:41 | +0:00 | (1) | 7:54 | +0:00 | (1) | 10:22 | +0:00 | (1) | 11:25 | +0:00 | (1) | 12:10 | +0:00 | (1) | 13:03 | +0:00 | (1) | 14:30 | +0:00 | (1) | 15:26 | +0:00 | (1) |
OK Slavia Hradec Králové | 3:17 | +0:00 | (1) | 1:01 | +0:00 | (1) | 2:23 | +0:00 | (1) | 1:13 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 1:27 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | ||
17:20 | +0:00 | (1) | 19:13 | +0:00 | (1) | 22:24 | +0:00 | (1) | 26:08 | +0:00 | (1) | 26:59 | +0:00 | (1) | 27:31 | +0:00 | (1) | 28:38 | +0:00 | (1) | 29:30 | +0:00 | (1) | 31:31 | +0:00 | (1) | 32:26 | +0:00 | (1) | |||
1:54 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:00 | (1) | 3:11 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:12 | (3) | 2:01 | +0:07 | (2) | 0:55 | +0:00 | (1) | |||
35:43 | +0:00 | (1) | 36:16 | +0:00 | (1) | 37:16 | +0:00 | (1) | 38:19 | +0:00 | (1) | 39:07 | +0:00 | (1) | 39:27 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3:17 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jirka Smítka | 79:09 | 4:48 | +1:31 | (3) | 6:39 | +2:21 | (3) | 12:36 | +5:55 | (3) | 14:20 | +6:26 | (3) | 19:36 | +9:14 | (3) | 21:51 | +10:26 | (3) | 23:14 | +11:04 | (3) | 24:57 | +11:54 | (3) | 27:19 | +12:49 | (3) | 31:01 | +15:35 | (3) |
4:48 | +1:31 | (3) | 1:51 | +0:50 | (3) | 5:57 | +3:34 | (3) | 1:44 | +0:31 | (3) | 5:16 | +2:48 | (3) | 2:15 | +1:12 | (3) | 1:23 | +0:38 | (3) | 1:43 | +0:50 | (3) | 2:22 | +0:55 | (3) | 3:42 | +2:46 | (3) | |||
34:24 | +17:04 | (3) | 37:56 | +18:43 | (3) | 43:27 | +21:03 | (3) | 50:28 | +24:20 | (3) | 52:54 | +25:55 | (2) | 54:18 | +26:47 | (2) | 55:28 | +26:50 | (2) | 56:19 | +26:49 | (2) | 58:13 | +26:42 | (2) | 59:20 | +26:54 | (2) | |||
3:23 | +1:29 | (3) | 3:32 | +1:39 | (3) | 5:31 | +2:20 | (3) | 7:01 | +3:17 | (3) | 2:26 | +1:35 | (2) | 1:24 | +0:52 | (2) | 1:10 | +0:03 | (2) | 0:51 | +0:11 | (2) | 1:54 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:12 | (2) | |||
72:03 | +36:20 | (2) | 72:43 | +36:27 | (2) | 74:30 | +37:14 | (2) | 77:28 | +39:09 | (2) | 78:41 | +39:34 | (2) | 79:09 | +39:42 | (2) | |||||||||||||||
12:43 | +9:26 | (3) | 0:40 | +0:07 | (2) | 1:47 | +0:47 | (3) | 2:58 | +1:55 | (3) | 1:13 | +0:25 | (3) | 0:28 | +0:08 | (2) | |||||||||||||||
- | Jarda Kurka | DISK | 3:51 | +0:34 | (2) | 5:31 | +1:13 | (2) | 9:38 | +2:57 | (2) | 11:03 | +3:09 | (2) | 14:36 | +4:14 | (2) | 16:03 | +4:38 | (2) | 17:01 | +4:51 | (2) | 18:17 | +5:14 | (2) | 20:28 | +5:58 | (2) | 21:38 | +6:12 | (2) |
SHK0501 | 3:51 | +0:34 | (2) | 1:40 | +0:39 | (2) | 4:07 | +1:44 | (2) | 1:25 | +0:12 | (2) | 3:33 | +1:05 | (2) | 1:27 | +0:24 | (2) | 0:58 | +0:13 | (2) | 1:16 | +0:23 | (2) | 2:11 | +0:44 | (2) | 1:10 | +0:14 | (2) | ||
24:06 | +6:46 | (2) | 26:37 | +7:24 | (2) | 30:38 | +8:14 | (2) | 35:52 | +9:44 | (2) | -:-- | 37:50 | 39:16 | 39:56 | 41:58 | 43:07 | |||||||||||||||
2:28 | +0:34 | (2) | 2:31 | +0:38 | (2) | 4:01 | +0:50 | (2) | 5:14 | +1:30 | (2) | -:-- | 1:26 | +0:19 | (3) | 0:40 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:08 | (3) | 1:09 | +0:14 | (3) | ||||||||
47:26 | 48:10 | 49:27 | 50:33 | 51:30 | 52:02 | |||||||||||||||||||||||||||
4:19 | +1:02 | (2) | 0:44 | +0:11 | (3) | 1:17 | +0:17 | (2) | 1:06 | +0:03 | (2) | 0:57 | +0:09 | (2) | -:-- | |||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 39:08 | 3:17 | 1:01 | 2:23 | 1:13 | 2:28 | 1:03 | 0:45 | 0:53 | 1:27 | 0:56 | |||||||||||||||||||||
1:54 | 1:53 | 3:11 | 3:44 | 0:51 | 0:32 | 1:07 | 0:40 | 1:54 | 0:55 | |||||||||||||||||||||||
3:17 | 0:33 | 1:00 | 1:03 | 0:48 | 0:20 |
H3 (3) | 7,2 km 25 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (207) | 3 (208) | 4 (201) | 5 (203) | 6 (202) | 7 (201) | 8 (204) | 9 (205) | 10 (206) | |||||||||||||||||||||||
11 (201) | 12 (209) | 13 (210) | 14 (211) | 15 (224) | 16 (213) | 17 (211) | 18 (214) | 19 (224) | 20 (215) | |||||||||||||||||||||||
21 (216) | 22 (217) | 23 (218) | 24 (219) | 25 (216) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Podolský Petr | 45:33 | 3:39 | +0:13 | (2) | 4:53 | +0:20 | (2) | 5:45 | +0:27 | (2) | 6:50 | +0:36 | (2) | 8:41 | +0:00 | (1) | 9:53 | +0:00 | (1) | 12:07 | +0:00 | (1) | 13:25 | +0:00 | (1) | 16:13 | +0:00 | (1) | 17:30 | +0:00 | (1) |
OK Slavia Hradec Králové | 3:39 | +0:13 | (2) | 1:14 | +0:07 | (2) | 0:52 | +0:07 | (3) | 1:05 | +0:09 | (2) | 1:51 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:12 | (2) | 2:14 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:06 | (2) | 2:48 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:00 | (1) | ||
20:47 | +0:00 | (1) | 22:47 | +0:00 | (1) | 26:14 | +0:00 | (1) | 30:56 | +0:00 | (1) | 32:14 | +0:00 | (1) | 33:24 | +0:00 | (1) | 34:09 | +0:00 | (1) | 35:26 | +0:00 | (1) | 36:14 | +0:00 | (1) | 37:15 | +0:00 | (1) | |||
3:17 | +0:28 | (2) | 2:00 | +0:06 | (2) | 3:27 | +0:00 | (1) | 4:42 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:09 | (2) | 0:45 | +0:06 | (2) | 1:17 | +0:17 | (3) | 0:48 | +0:06 | (2) | 1:01 | +0:05 | (2) | |||
41:27 | +0:00 | (1) | 42:08 | +0:00 | (1) | 43:13 | +0:00 | (1) | 44:21 | +0:00 | (1) | 45:13 | +0:00 | (1) | 45:33 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
4:12 | +0:04 | (2) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:02 | (2) | 0:52 | +0:02 | (2) | 0:20 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Petrilák Matouš Nathaniel | 49:30 | 3:26 | +0:00 | (1) | 4:33 | +0:00 | (1) | 5:18 | +0:00 | (1) | 6:14 | +0:00 | (1) | 9:57 | +1:16 | (3) | 10:57 | +1:04 | (2) | 13:11 | +1:04 | (2) | 14:23 | +0:58 | (2) | 19:14 | +3:01 | (3) | 20:36 | +3:06 | (3) |
OK Dobříš | 3:26 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | 3:43 | +1:52 | (3) | 1:00 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 4:51 | +2:03 | (3) | 1:22 | +0:05 | (2) | ||
23:25 | +2:38 | (2) | 25:19 | +2:32 | (2) | 28:53 | +2:39 | (2) | 34:01 | +3:05 | (2) | 35:26 | +3:12 | (2) | 36:27 | +3:03 | (2) | 37:06 | +2:57 | (2) | 38:06 | +2:40 | (2) | 38:48 | +2:34 | (2) | 39:44 | +2:29 | (2) | |||
2:49 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 3:34 | +0:07 | (2) | 5:08 | +0:26 | (2) | 1:25 | +0:07 | (2) | 1:01 | +0:00 | (1) | 0:39 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | |||
44:39 | +3:12 | (2) | 45:20 | +3:12 | (2) | 46:38 | +3:25 | (2) | 47:57 | +3:36 | (2) | 48:57 | +3:44 | (2) | 49:30 | +3:57 | (2) | |||||||||||||||
4:55 | +0:47 | (3) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:13 | (2) | 1:19 | +0:13 | (3) | 1:00 | +0:10 | (3) | 0:33 | +0:13 | (3) | |||||||||||||||
1:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marek Matěásko | 51:46 | 4:21 | +0:55 | (3) | 5:47 | +1:14 | (3) | 6:36 | +1:18 | (3) | 7:48 | +1:34 | (3) | 9:52 | +1:11 | (2) | 11:05 | +1:12 | (3) | 13:35 | +1:28 | (3) | 14:53 | +1:28 | (3) | 18:12 | +1:59 | (2) | 20:14 | +2:44 | (2) |
4:21 | +0:55 | (3) | 1:26 | +0:19 | (3) | 0:49 | +0:04 | (2) | 1:12 | +0:16 | (3) | 2:04 | +0:13 | (2) | 1:13 | +0:13 | (3) | 2:30 | +0:16 | (3) | 1:18 | +0:06 | (2) | 3:19 | +0:31 | (2) | 2:02 | +0:45 | (3) | |||
23:31 | +2:44 | (3) | 25:41 | +2:54 | (3) | 29:57 | +3:43 | (3) | 35:51 | +4:55 | (3) | 37:45 | +5:31 | (3) | 39:06 | +5:42 | (3) | 39:55 | +5:46 | (3) | 41:10 | +5:44 | (3) | 41:58 | +5:44 | (3) | 43:09 | +5:54 | (3) | |||
3:17 | +0:28 | (2) | 2:10 | +0:16 | (3) | 4:16 | +0:49 | (3) | 5:54 | +1:12 | (3) | 1:54 | +0:36 | (3) | 1:21 | +0:20 | (3) | 0:49 | +0:10 | (3) | 1:15 | +0:15 | (2) | 0:48 | +0:06 | (2) | 1:11 | +0:15 | (3) | |||
47:17 | +5:50 | (3) | 48:04 | +5:56 | (3) | 49:25 | +6:12 | (3) | 50:31 | +6:10 | (3) | 51:21 | +6:08 | (3) | 51:46 | +6:13 | (3) | |||||||||||||||
4:08 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:06 | (3) | 1:21 | +0:16 | (3) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:05 | (2) | |||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 43:14 | 3:26 | 1:07 | 0:45 | 0:56 | 1:51 | 1:00 | 2:14 | 1:12 | 2:48 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
2:49 | 1:54 | 3:27 | 4:42 | 1:18 | 1:01 | 0:39 | 1:00 | 0:42 | 0:56 | |||||||||||||||||||||||
4:08 | 0:41 | 1:05 | 1:06 | 0:50 | 0:20 |
H4 (3) | 7,2 km 25 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (203) | 3 (202) | 4 (201) | 5 (207) | 6 (208) | 7 (201) | 8 (204) | 9 (205) | 10 (206) | |||||||||||||||||||||||
11 (201) | 12 (209) | 13 (210) | 14 (211) | 15 (214) | 16 (224) | 17 (213) | 18 (211) | 19 (224) | 20 (215) | |||||||||||||||||||||||
21 (216) | 22 (217) | 23 (218) | 24 (219) | 25 (216) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hanuš Filip | 40:59 | 3:17 | +0:06 | (2) | 4:49 | +0:04 | (2) | 5:43 | +0:07 | (2) | 7:31 | +0:14 | (2) | 8:40 | +0:13 | (2) | 9:28 | +0:17 | (2) | 11:03 | +0:00 | (1) | 12:19 | +0:00 | (1) | 15:41 | +0:00 | (1) | 16:51 | +0:00 | (1) |
OOS TJ Spartak Vrchlabí | 3:17 | +0:06 | (2) | 1:32 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:03 | (2) | 1:48 | +0:07 | (2) | 1:09 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:04 | (2) | 1:35 | +0:32 | (2) | 1:16 | +0:06 | (2) | 3:22 | +0:38 | (3) | 1:10 | +0:00 | (1) | ||
19:26 | +0:00 | (1) | 21:17 | +0:00 | (1) | 24:29 | +0:00 | (1) | 28:45 | +0:00 | (1) | 29:39 | +0:00 | (1) | 30:16 | +0:00 | (1) | 31:16 | +0:00 | (1) | 31:50 | +0:00 | (1) | 33:01 | +0:00 | (1) | 33:57 | +0:00 | (1) | |||
2:35 | +0:00 | (1) | 1:51 | +0:00 | (1) | 3:12 | +0:00 | (1) | 4:16 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:00 | (1) | |||
37:27 | +0:00 | (1) | 37:56 | +0:00 | (1) | 38:50 | +0:00 | (1) | 39:48 | +0:00 | (1) | 40:36 | +0:00 | (1) | 40:59 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3:30 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
2 | Tomeš Jaroslav | 47:55 | 4:01 | +0:50 | (3) | 6:03 | +1:18 | (3) | 7:12 | +1:36 | (3) | 9:48 | +2:31 | (3) | 11:12 | +2:45 | (3) | 12:08 | +2:57 | (3) | 13:11 | +2:08 | (2) | 14:27 | +2:08 | (3) | 17:11 | +1:30 | (2) | 18:29 | +1:38 | (2) |
Oddíl OB Kotlářka | 4:01 | +0:50 | (3) | 2:02 | +0:30 | (3) | 1:09 | +0:18 | (3) | 2:36 | +0:55 | (3) | 1:24 | +0:15 | (3) | 0:56 | +0:12 | (3) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:06 | (2) | 2:44 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:08 | (2) | ||
21:46 | +2:20 | (2) | 23:58 | +2:41 | (2) | 28:13 | +3:44 | (2) | 33:14 | +4:29 | (2) | 34:19 | +4:40 | (2) | 34:59 | +4:43 | (2) | 36:09 | +4:53 | (2) | 36:54 | +5:04 | (2) | 38:14 | +5:13 | (2) | 39:19 | +5:22 | (2) | |||
3:17 | +0:42 | (2) | 2:12 | +0:21 | (2) | 4:15 | +1:03 | (2) | 5:01 | +0:45 | (2) | 1:05 | +0:11 | (2) | 0:40 | +0:03 | (2) | 1:10 | +0:10 | (2) | 0:45 | +0:11 | (2) | 1:20 | +0:09 | (2) | 1:05 | +0:09 | (2) | |||
43:14 | +5:47 | (2) | 43:59 | +6:03 | (2) | 45:11 | +6:21 | (2) | 46:25 | +6:37 | (2) | 47:23 | +6:47 | (2) | 47:55 | +6:56 | (2) | |||||||||||||||
3:55 | +0:25 | (2) | 0:45 | +0:16 | (2) | 1:12 | +0:18 | (2) | 1:14 | +0:16 | (2) | 0:58 | +0:10 | (2) | 0:32 | +0:09 | (2) | |||||||||||||||
3 | Račanský Jan | 53:47 | 3:11 | +0:00 | (1) | 4:45 | +0:00 | (1) | 5:36 | +0:00 | (1) | 7:17 | +0:00 | (1) | 8:27 | +0:00 | (1) | 9:11 | +0:00 | (1) | 13:14 | +2:11 | (3) | 14:24 | +2:05 | (2) | 17:20 | +1:39 | (3) | 18:59 | +2:08 | (3) |
MENISKOS Brno | 3:11 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:02 | (2) | 0:51 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:01 | (2) | 0:44 | +0:00 | (1) | 4:03 | +3:00 | (3) | 1:10 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:12 | (2) | 1:39 | +0:29 | (3) | ||
23:09 | +3:43 | (3) | 25:31 | +4:14 | (3) | 30:01 | +5:32 | (3) | 35:42 | +6:57 | (3) | 37:45 | +8:06 | (3) | 38:36 | +8:20 | (3) | 40:34 | +9:18 | (3) | 41:21 | +9:31 | (3) | 42:49 | +9:48 | (3) | 43:57 | +10:00 | (3) | |||
4:10 | +1:35 | (3) | 2:22 | +0:31 | (3) | 4:30 | +1:18 | (3) | 5:41 | +1:25 | (3) | 2:03 | +1:09 | (3) | 0:51 | +0:14 | (3) | 1:58 | +0:58 | (3) | 0:47 | +0:13 | (3) | 1:28 | +0:17 | (3) | 1:08 | +0:12 | (3) | |||
48:29 | +11:02 | (3) | 49:15 | +11:19 | (3) | 50:30 | +11:40 | (3) | 51:59 | +12:11 | (3) | 53:10 | +12:34 | (3) | 53:47 | +12:48 | (3) | |||||||||||||||
4:32 | +1:02 | (3) | 0:46 | +0:17 | (3) | 1:15 | +0:21 | (3) | 1:29 | +0:31 | (3) | 1:11 | +0:23 | (3) | 0:37 | +0:14 | (3) | |||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 39:23 | 3:11 | 1:32 | 0:51 | 1:41 | 1:09 | 0:44 | 1:03 | 1:10 | 2:44 | 1:10 | |||||||||||||||||||||
2:35 | 1:51 | 3:12 | 4:16 | 0:54 | 0:37 | 1:00 | 0:34 | 1:11 | 0:56 | |||||||||||||||||||||||
3:30 | 0:29 | 0:54 | 0:58 | 0:48 | 0:23 |
H5 (2) | 7,2 km 25 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (201) | 2 (204) | 3 (205) | 4 (206) | 5 (201) | 6 (203) | 7 (202) | 8 (201) | 9 (207) | 10 (208) | |||||||||||||||||||||||
11 (201) | 12 (209) | 13 (210) | 14 (211) | 15 (224) | 16 (213) | 17 (211) | 18 (214) | 19 (224) | 20 (215) | |||||||||||||||||||||||
21 (216) | 22 (217) | 23 (218) | 24 (219) | 25 (216) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tkáč Matěj | 38:16 | 3:15 | +0:00 | (1) | 4:20 | +0:00 | (1) | 6:42 | +0:00 | (1) | 7:52 | +0:00 | (1) | 10:20 | +0:00 | (1) | 11:57 | +0:00 | (1) | 12:54 | +0:00 | (1) | 14:44 | +0:00 | (1) | 15:51 | +0:00 | (1) | 16:35 | +0:00 | (1) |
Team Jizerky | 3:15 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 2:22 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:00 | (1) | ||
17:34 | +0:00 | (1) | 19:18 | +0:00 | (1) | 22:25 | +0:00 | (1) | 26:12 | +0:00 | (1) | 27:15 | +0:00 | (1) | 28:07 | +0:00 | (1) | 28:41 | +0:00 | (1) | 29:34 | +0:00 | (1) | 30:06 | +0:00 | (1) | 31:00 | +0:00 | (1) | |||
0:59 | +0:00 | (1) | 1:44 | +0:00 | (1) | 3:07 | +0:00 | (1) | 3:47 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:00 | (1) | 0:32 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:00 | (1) | |||
34:26 | +0:00 | (1) | 35:00 | +0:00 | (1) | 36:06 | +0:00 | (1) | 37:04 | +0:00 | (1) | 37:52 | +0:00 | (1) | 38:16 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
3:26 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
- | Antonin Kurka | DISK | 4:17 | +1:02 | (2) | 6:02 | +1:42 | (2) | 9:33 | +2:51 | (2) | 10:55 | +3:03 | (2) | 14:45 | +4:25 | (2) | 19:16 | +7:19 | (2) | 20:13 | +7:19 | (2) | 22:25 | +7:41 | (2) | 31:52 | +16:01 | (2) | 33:54 | +17:19 | (2) |
